| 格恩顿风冷型恒温恒湿机设备参数 | |||||||
| 产品型号 | YSHWHS-5Q | YSHWHS-42Q | YSHWHS-56Q | YSHWHS-64Q | YSHWHS-84Q | ||
| 电源 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | ||
| 制冷量 | kw | 5 | 42 | 52 | 64 | 84 | |
| 制热量 | kw | 3.5 | 21 | 27 | 36 | 45 | |
| 加湿量 | kg | 2 | 8 | 10 | 13 | 13 | |
| 加湿形式 | 电极加湿 | 电极加湿 | 电极加湿 | 电极加湿 | 电极加湿 | ||
| 室内机风机 | 功率 | kw | 0.3 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | 6 |
| 风量 | 1000 | 8000 | 10000 | 13000 | 17000 | ||
| 机外余压 | Pa | 100 | 250 | 280 | 300 | 300 | |
| 类型 | 低噪音离心风机 | 低噪音离心风机 | 低噪音离心风机 | 低噪音离心风机 | 低噪音离心风机 | ||
| 机组噪音 | dB(A) | 62 | 69 | 71 | 73 | 76 | |
| 制冷剂 | R22/R407C | R22/R407C | R22/R407C | R22/R407C | R22/R407C | ||
| 热交换器 | 铜管套铝翅片 | 铜管套铝翅片 | 铜管套铝翅片 | 铜管套铝翅片 | 铜管套铝翅片 | ||
| 室外机风机 | 功率 | KW | 0.5 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 3.5 |
| 风量 | m3/h | 2500 | 16000 | 18000 | 23000 | 34000 | |
| 类型 | 轴流风机 | 轴流风机 | 轴流风机 | 轴流风机 | 轴流风机 | ||



